| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
| Khushi | 3104743 | 5433 | IV | Ram Chandra Prajapati | Bhagwati Devi | 02/12/2012 | 30/03/2026 | 18/07/2026 |
| DAKSH BURDAK | 3104869 | 4956 | V | JAGDISH PRASAD | BHAGWATI DEVI | 09/07/2015 | 17/07/2026 | 18/07/2026 |
| AARAV BURDAK | 3104870 | 5552 | II | JAGDISH PRASAD | BHAGWATI DEVI | 21/11/2018 | 17/07/2026 | 18/07/2026 |
| RASHI | 3104872 | 5685 | IV | PAWAN KUMAR SAINI | PINKI | 09/08/2016 | 18/07/2026 | 18/07/2026 |
| NIKITA CHAHIL | 3104862 | 3769 | X PASSED | OM PRAKASH CHAHIL | MANJU DEVI | 16/08/2011 | 09/07/2026 | 14/07/2026 |
| RIDHIKA | 3104861 | 5603 | II | RAJKUMAR | ANITA | 25/08/2017 | 08/07/2026 | 10/07/2026 |
| RITESH | 3104860 | 5189 | VI | AJAY KUMAR | SUNITA | 09/12/2015 | 07/07/2026 | 15/07/2026 |
| RITIKA KANWAR | 3104848 | 5180 | VIII | OM PRAKASH SINGH | MAMTA KANWAR | 02/02/2014 | 23/06/2026 | 06/07/2026 |
| Ritika | 3104855 | 5732 | VII | Naresh Kumar | Kamlesh Rani | 03/08/2014 | 25/06/2026 | 01/07/2026 |
| BHUMIKA MEENA | 3104857 | 5190 | XI | DEVENDER KUMAR | MANJU DEVI | 25/06/2010 | 29/06/2026 | 30/06/2026 |
| Geetika Rani | 3104794 | 4739 | VI | SHASHANK MATHUR | CHANDANI MATHUR | 06/03/2016 | 14/05/2026 | 01/06/2026 |
| MANAS SEN | 3104764 | 5616 | IV STUDY | RAHUL SEN | PRIYANKA SAIN | 11/06/2016 | 08/04/2026 | 10/04/2026 |
| Tusha | 3104736 | 5333 | PASSED CLASS II | Rajesh Pratap Chouhan | Kanchan Rajesh Chouhan | 10/12/2017 | 28/03/2026 | 02/04/2026 |
| Deepakashi Kaswan | 3104734 | 5737 | PASSED CLASS IX | BIHARI LAL KASWAN | RUKAMANI DEVI KASWAN | 10/10/2011 | 27/03/2026 | 02/04/2026 |
| Deependra Kaswan | 3104735 | 5738 | PASSED CLASS V | BIHARI LAL KASWAN | RUKAMANI DEVI KASWAN | 23/04/2015 | 27/03/2026 | 02/04/2026 |
| J. R. DEVA SREE | 3104708 | 5420 | VIII B | D. JAYAN | R. S. RASMI | 29/10/2012 | 26/11/2025 | 02/12/2025 |
| VRITIKA | 3104703 | 5585 | III B | RAJKUMAR | GEETA | 20/10/2016 | 15/10/2025 | 21/11/2025 |
| Swati Garwa | 3066766 | 5494 | IV A | Manoj | Anita | 18/12/2015 | 01/05/2025 | 05/07/2025 |
| VANISHIKA SAIN | 3066762 | 4564 | VI STUDY | VIKRAM KUMAR SAIN | MAMTA BHATI | 07/12/2014 | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
| ANSHUYA KANWAR | 3086722 | 4912 | VII PASS | GAJENDRA SINGH | JOYTI SINGH | 21/02/2013 | 28/03/2025 | 19/04/2025 |
| AMIT DHUKIYA | 3086714 | 4424 | IX PASS | SANDEEP KUMAR | DROPATI DEVI | 10/07/2010 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| PUSHPENDER GADWAL | 3086713 | 4409 | VIII PASS | GIRDHARI LAL | SANTOSH | 19/12/2011 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| TANMAY | 3086712 | 4287 | VI PASS | AMIT KUMAR | MAMTA | 01/12/2013 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| SAKSHI CHOUDHARY | 3086711 | 4108 | VIII PASS | MOOL CHAND | TARAMANI | 01/11/2011 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| VIKESH | 3086710 | 3943 | IX PASS | RAJ KUMAR DHAKA | SAVITA | 13/09/2009 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| AMITA | 3086709 | 3765 | VIII PASS | SANDEEP KUMAR | DROPATI DEVI | 15/08/2011 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| MAYANK SAINI | 3086708 | 3691 | IX PASS | VIPIN KUMAR | RAKSHA SAINI | 24/04/2010 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| DIPENDRA KUMAR | 3086707 | 3568 | IX PASS | RAM NIWAS | BIMLA | 26/11/2010 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| HIMANSHU SAINI | 3086706 | 3564 | IX PASS | SURESH KUMAR SAINI | REKHA DEVI | 25/06/2009 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| SONU | 3086704 | 3549 | IX PASS | BIRBAL SINGH | SUMAN DEVI | 30/10/2009 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| JAHID KHAN | 3086703 | 3542 | IX PASS | SHER KHAN | KADAR BANO | 21/01/2010 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| ARYAN | 3086702 | 3522 | IX PASS | SHIV PAL SINGH | SUNITA DEVI | 10/09/2010 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
| NAKSH | 3086700 | 5151 | II PASS | DILEEP KUMAR BHUKAR | URMILA DEVI | 09/09/2016 | 05/04/2025 | 07/04/2025 |
| GAJENDRA CHOUDHARY | 3086699 | 4124 | IX PASS | RAJENDRA GAJRAJ | SAROJ DEVI | 17/01/2010 | 29/03/2025 | 07/04/2025 |
| ADITYA KUMAR | 3086698 | 4990 | XI SCIENCE | SUMER SINGH | SUMAN DEVI | 08/08/2008 | 01/04/2025 | 07/04/2025 |
| DARSHIL MEENA | 3086697 | 5405 | I PASS | BHAGIRATH MEENA | PRIYANKA MEENA | 29/11/2017 | 29/03/2025 | 07/04/2025 |
| DHARVIK | 3086696 | 5443 | I PASS | RAJESH KUMAR KHICHAR | VINOD | 20/03/2017 | 29/03/2025 | 07/04/2025 |
| JAYANT VERMA | 3086695 | 3071 | XI COMMERCE PASS | NARAYAN PRASAD | BIMALA DEVI | 16/06/2008 | 27/03/2025 | 07/04/2025 |
| BHUVAN BHADU | 3086694 | 5324 | V PASS | MAHENDER BHADU | SAROJ RANI | 14/09/2013 | 27/03/2025 | 07/04/2025 |
| PRATISTHA SHEKHAWAT | 3086693 | 5276 | VI PASS | VIRENDRA SINGH SHEKHAWAT | SHAKUNTALA SHEKHAWAT | 29/11/2013 | 27/03/2025 | 07/04/2025 |
| PRIYANSHU MANDIWAL | 3086701 | 3087 | XI SCIENCE | NARESH MANDIWAL | SUNITA MANDIWAL | 12/09/2007 | 28/03/2025 | 02/04/2025 |
| ANSHU CHOUDHARY | 3086705 | 3548 | IX PASS | SOHAN LAL CHOUDHARY | MANJU CHOUDHARY | 15/07/2010 | 28/03/2025 | 01/04/2025 |
| ANISHA | 3086676 | 4554 | IX | SURESH KUMAR GURJAR | SUMITRA DEVI | 04/08/2008 | 08/08/2024 | 05/11/2024 |
Archive